Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Figure 10. Coordinate values and histogram for ANGLE hexatonic vs. ic2 dimension, 3x5 dataset

3-06 024 020100 -1.8958
4-10 0235 122010 -1.5902
3-07 025 011010 -1.4467
3-02 013 111000 -1.4407
4-23 0257 021030 -1.3732
4-01 0123 321000 -1.3671
4-21 0246 030201 -1.2920
4-11 0135 121110 -1.1382
5-23 02357 132130 -1.0827
5-02 01235 332110 -1.0795
3-09 027 010020 -1.0253
3-01 012 210000 -1.0107
5-35 02479 032140 -.9624
5-01 01234 432100 -.9559
4-22 0247 021120 -.9027
4-02 0124 221100 -.8986
4-13 0136 112011 -.7762
5-24 01357 131221 -.7581
5-09 01246 231211 -.7564
5-34 02469 032221 -.6810
5-08 02346 232201 -.6775
4-06 0127 210021 -.5986
3-08 026 010101 -.5281
5-25 02358 123121 -.5234
5-33 02468 040402 -.5229
4-25 0268 020202 -.5228
5-10 01346 223111 -.5217
5-29 01368 122131 -.4741
5-04 01236 322111 -.4709
5-14 01257 221131 -.4695
5-05 01237 321121 -.4678
5-Z36 01247 222121 -.4620
5-Z12 01356 222121 -.4614
5-28 02368 122212 -.2146
5-15 01268 220222 -.1138
4-27 0258 012111 -.0645
4-12 0236 112101 -.0592
4-Z29 0137 111111 -.0177
4-Z15 0146 111111 -.0171
4-16 0157 110121 .0149
4-05 0126 210111 .0175
5-11 02347 222220 .0238
5-27 01358 122230 .0278
5-03 01245 322210 .0310
5-31 01369 114112 .0349
4-26 0358 012120 .1032
4-03 0134 212100 .1100
3-10 036 002001 .1384
4-14 0237 111120 .1396
4-28 0369 004002 .1402
4-04 0125 211110 .1434
5-19 01367 212122 .1656
5-07 01267 310132 .1687
4-24 0248 020301 .2096
5-26 02458 122311 .3212
5-30 01468 121321 .3620
5-13 01248 221311 .3633
3-05 016 100011 .4202
4-09 0167 200022 .4209
5-32 01469 113221 .5850
5-16 01347 213211 .5864
5-Z18 01457 212221 .6378
5-Z38 01258 212221 .6382
5-20 01568 211231 .6610
5-06 01256 311221 .6627
4-08 0156 200121 1.0931
4-18 0147 102111 1.1292
5-Z17 01348 212320 1.1678
5-Z37 03458 212320 1.1678
3-11 037 001110 1.5399
3-03 014 101100 1.5461
5-22 01478 202321 1.6043
3-04 015 100110 1.6116
4-17 0347 102210 1.6748
4-20 0158 101220 1.7092
4-07 0145 201210 1.7114
5-21 01458 202420 1.9634
4-19 0148 101310 2.1154
3-12 048 000300 2.4602
-1.8 •
-1.7
-1.6
-1.5 •
-1.4 ••
-1.3 ••
-1.2 •
-1.1 •
-1.0 ••••
-0.9 •••
-0.8 •
-0.7 •••
-0.6 ••
-0.5 ••••••
-0.4 ••••••
-0.3
-0.2 •
-0.1 •
 0.0 ••••••••••
 0.1 ••••••••
 0.2 •
 0.3 •••
 0.4 ••
 0.5 ••
 0.6 •••••
 0.7
 0.8
 0.9
 1.0 •
 1.1 •••
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5 ••
 1.6 •••
 1.7 ••
 1.8
 1.9 •
 2.0
 2.1 •
 2.2
 2.3
 2.4 •