Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Figure 7. Coordinate values and histogram for ANGLE ic1 vs. ic5 dimension, 3x5 dataset

3-01 012 210000 -2.6007
4-01 0123 321000 -2.1621
5-01 01234 432100 -1.9238
4-03 0134 212100 -1.6864
4-02 0124 221100 -1.6537
3-03 014 101100 -1.5533
3-02 013 111000 -1.5315
5-03 01245 322210 -1.1844
5-04 01236 322111 -1.0979
5-08 02346 232201 -1.0830
5-02 01235 332110 -1.0766
4-04 0125 211110 -.9894
4-12 0236 112101 -.9574
4-05 0126 210111 -.9239
4-07 0145 201210 -.8618
5-16 01347 213211 -.5805
5-06 01256 311221 -.5751
5-13 01248 221311 -.5709
5-09 01246 231211 -.5448
5-05 01237 321121 -.5403
5-10 01346 223111 -.5387
3-05 016 100011 -.0168
4-09 0167 200022 -.0142
4-06 0127 210021 -.0136
3-04 015 100110 -.0108
4-08 0156 200121 -.0102
5-07 01267 310132 -.0093
5-15 01268 220222 -.0049
3-06 024 020100 -.0032
5-Z36 01247 222121 -.0023
4-11 0135 121110 -.0019
5-Z12 01356 222121 -.0017
4-Z15 0146 111111 -.0011
5-19 01367 212122 -.0010
3-08 026 010101 -.0005
4-10 0235 122010 -.0003
5-11 02347 222220 .0001
4-13 0136 112011 .0005
5-Z38 01258 212221 .0006
4-Z29 0137 111111 .0010
5-Z18 01457 212221 .0012
4-21 0246 030201 .0031
5-Z37 03458 212320 .0033
5-Z17 01348 212320 .0035
5-22 01478 202321 .0039
5-28 02368 122212 .0046
5-33 02468 040402 .0046
4-18 0147 102111 .0048
4-19 0148 101310 .0051
5-21 01458 202420 .0055
4-25 0268 020202 .0056
5-26 02458 122311 .0058
4-17 0347 102210 .0068
5-31 01369 114112 .0076
4-24 0248 020301 .0081
3-12 048 000300 .0120
3-10 036 002001 .0139
4-28 0369 004002 .0142
5-14 01257 221131 .5292
5-24 01357 131221 .5428
5-25 02358 123121 .5438
5-20 01568 211231 .5694
5-30 01468 121321 .5741
5-32 01469 113221 .5910
4-20 0158 101220 .8615
4-16 0157 110121 .9066
4-27 0258 012111 .9730
4-14 0237 111120 .9807
5-23 02357 132130 1.0735
5-34 02469 032221 1.0893
5-29 01368 122131 1.0956
5-27 01358 122230 1.1856
3-07 025 011010 1.5301
3-11 037 001110 1.5649
4-22 0247 021120 1.6532
4-26 0358 012120 1.6955
5-35 02479 032140 1.9207
4-23 0257 021030 2.1510
3-09 027 010020 2.5805

 
-2.6 •
-2.5
-2.4
-2.3
-2.2
-2.1 •
-2.0
-1.9 •
-1.8
-1.7
-1.6 ••
-1.5 ••
-1.4
-1.3
-1.2
-1.1 •
-1.0 •••
-0.9 •••
-0.8 •
-0.7
-0.6
-0.5 ••••••
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5 ••••••
 0.6
 0.7
 0.8 •
 0.9 •••
 1.0 •••
 1.1 •
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5 ••
 1.6 ••
 1.7
 1.8
 1.9 •
 2.0
 2.1 •
 2.2
 2.3
 2.4
 2.5 •