Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Figure 9. Coordinate values and histogram for ANGLE whole-tone vs. anti-wholetone dimension, 3x5 dataset

4-24 0248 020301 -2.8731
3-12 048 000300 -2.8525
3-08 026 010101 -2.7457
5-33 02468 040402 -2.7427
4-25 0268 020202 -2.7401
4-21 0246 030201 -2.5718
3-06 024 020100 -2.5005
4-19 0148 101310 -1.0734
5-26 02458 122311 -1.0379
5-13 01248 221311 -1.0069
5-30 01468 121321 -1.0038
5-08 02346 232201 -.8028
5-34 02469 032221 -.7985
5-09 01246 231211 -.7778
5-24 01357 131221 -.7751
5-28 02368 122212 -.6942
5-15 01268 220222 -.5468
4-11 0135 121110 -.4648
4-02 0124 221100 -.4315
4-22 0247 021120 -.4205
5-21 01458 202420 -.3784
5-Z37 03458 212320 -.1693
5-Z17 01348 212320 -.1688
4-27 0258 012111 -.0860
4-12 0236 112101 -.0853
4-Z29 0137 111111 .0468
4-05 0126 210111 .0480
4-Z15 0146 111111 .0516
5-03 01245 322210 .0540
4-16 0157 110121 .0556
3-03 014 101100 .0562
5-27 01358 122230 .0600
3-11 037 001110 .0638
4-17 0347 102210 .0772
5-11 02347 222220 .0836
5-22 01478 202321 .0901
4-07 0145 201210 .1279
4-20 0158 101220 .1342
3-04 015 100110 .1816
5-01 01234 432100 .2271
5-35 02479 032140 .2343
5-16 01347 213211 .2982
5-02 01235 332110 .2983
5-32 01469 113221 .3011
5-23 02357 132130 .3035
4-03 0134 212100 .3222
4-26 0358 012120 .3280
5-06 01256 311221 .3980
5-20 01568 211231 .4011
5-Z38 01258 212221 .4154
5-Z18 01457 212221 .4164
5-10 01346 223111 .5356
5-25 02358 123121 .5382
5-04 01236 322111 .5856
5-29 01368 122131 .5912
4-04 0125 211110 .6120
4-14 0237 111120 .6197
4-01 0123 321000 .6310
5-05 01237 321121 .6344
5-14 01257 221131 .6373
4-23 0257 021030 .6435
3-02 013 111000 .6512
3-01 012 210000 .6557
3-07 025 011010 .6623
3-09 027 010020 .6692
5-Z36 01247 222121 .6762
5-Z12 01356 222121 .6773
5-31 01369 114112 .7331
4-10 0235 122010 .7404
5-07 01267 310132 .8797
4-08 0156 200121 .9733
4-18 0147 102111 1.0023
5-19 01367 212122 1.1438
4-28 0369 004002 1.1975
3-10 036 002001 1.2044
4-06 0127 210021 1.2901
4-13 0136 112011 1.3417
4-09 0167 200022 2.0728
3-05 016 100011 2.0748
-2.8 ••
-2.7 •••
-2.6
-2.5 ••
-2.4
-2.3
-2.2
-2.1
-2.0
-1.9
-1.8
-1.7
-1.6
-1.5
-1.4
-1.3
-1.2
-1.1
-1.0 ••••
-0.9
-0.8 •
-0.7 •••
-0.6 •
-0.5 •
-0.4 •••
-0.3 •
-0.2 ••
-0.1
 0.0 •••••••••••••
 0.1 •••
 0.2 ••••
 0.3 •••••
 0.4 •••
 0.5 ••••
 0.6 ••••••••••••
 0.7 ••
 0.8 •
 0.9 •
 1.0 •
 1.1 ••
 1.2 ••
 1.3 •
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9
 2.0 ••