Art Samplaski, Mapping the Geometries of Pitch-Class Set Similarity Measures via Multidimensional Scaling

Table 5. Non-robust dimensions for ISIM2, by cardinality

Notes:
  • Upper figures in matrices show correlation values; lower figures are significance values.
  • Interpretations of dimensions are for "base" datasets (3x3, 4x4, or 5x5).
  • Coordinate values are given first for the base dataset, then for datasets correlated with
    it at p<.05, then for any remaining datasets--titles for the last category are given in bold.


For cardinality-3 sets:

dimension 2 (anti-ic3 vs. anti-ic2)

 
  3x3 3x4  
 
3x4 .981
  .000
 
3x5 .542 .501
  .069 .097

 
3x3 dataset   3x4 dataset   3x5 dataset
 
3-06 024 020100 -1.4499   3-01 012 210000 -1.512   3-08 026 010101 -2.296
3-01 012 210000 -1.1097   3-09 027 010020 -1.502   3-06 024 020100 -1.489
3-09 027 010020 -1.0736   3-06 024 020100 -1.450   3-12 048 000300 -1.176
3-08 026 010101 -.7197   3-08 026 010101 -.436   3-05 016 100011 -.557
3-04 015 100110 -.4335   3-04 015 100110 -.286   3-01 012 210000 -.327
3-02 013 111000 -.0255   3-12 048 000300 -.154   3-09 027 010020 -.318
3-07 025 011010 .0069   3-02 013 111000 .041   3-04 015 100110 .065
3-12 048 000300 .0167   3-07 025 011010 .045   3-10 036 002001 .260
3-05 016 100011 .6014   3-05 016 100011 .560   3-07 025 011010 .691
3-03 014 101100 .9773   3-11 037 001110 .978   3-02 013 111000 .706
3-11 037 001110 1.0198   3-03 014 101100 .983   3-03 014 101100 .846
3-10 036 002001 2.1899   3-10 036 002001 1.952   3-11 037 001110 .867


dimension 4 (ic1 vs. ic5)

 
  3x3 3x4
 
3x4 .025
  .938
 
3x5 .994 .001
  .000 .997

 
3x3 dataset   3x5 dataset   3x4 dataset
 
3-09 027 010020 -1.5384   3-09 027 010020 -2.149   3-08 026 010101 -1.453
3-11 037 001110 -1.2043   3-11 037 001110 -1.390   3-05 016 100011 -1.313
3-07 025 011010 -1.1239   3-07 025 011010 -1.295   3-10 036 002001 -.761
3-08 026 010101 -.0295   3-06 024 020100 -.047   3-09 027 010020 -.352
3-06 024 020100 -.0169   3-04 015 100110 -.001   3-01 012 210000 -.317
3-05 016 100011 -.0077   3-08 026 010101 .011   3-06 024 020100 -.177
3-12 048 000300 .0143   3-05 016 100011 .013   3-12 048 000300 -.148
3-10 036 002001 .0153   3-12 048 000300 .055   3-04 015 100110 .064
3-04 015 100110 .0192   3-10 036 002001 .104   3-07 025 011010 .514
3-02 013 111000 1.1128   3-02 013 111000 1.220   3-02 013 111000 .530
3-03 014 101100 1.2697   3-03 014 101100 1.416   3-11 037 001110 .660
3-01 012 210000 1.4895   3-01 012 210000 2.109   3-03 014 101100 .680



For cardinality-4 sets:

dimension 3 (high ic3/ic6 vs. ic2/ic3 and no ic6)

 
  4x4 3x4 4x5
 
3x4 .997
  .000
 
4x5 .754 .758
  .000 .000
 
3x5 .112 .118 -.331
  .564 .544 .078

 
4x4 dataset   3x4 dataset   4x5 dataset   3x5 dataset
 
4-28 0369 004002 -3.1021   4-28 0369 004002 -3.131   4-28 0369 004002 -3.344   4-01 0123 321000 -2.284
4-18 0147 102111 -1.3358   4-18 0147 102111 -1.430   4-18 0147 102111 -1.540   4-03 0134 212100 -1.578
4-12 0236 112101 -1.0927   4-12 0236 112101 -1.134   4-27 0258 012111 -1.317   4-02 0124 221100 -1.558
4-27 0258 012111 -1.0742   4-27 0258 012111 -1.121   4-19 0148 101310 -1.284   4-12 0236 112101 -1.493
4-13 0136 112011 -.7976   4-13 0136 112011 -.804   4-17 0347 102210 -1.065   4-05 0126 210111 -.550
4-09 0167 200022 -.6958   4-09 0167 200022 -.692   4-20 0158 101220 -1.030   4-28 0369 004002 -.541
4-17 0347 102210 -.5648   4-17 0347 102210 -.528   4-26 0358 012120 -.710   4-07 0145 201210 -.432
4-Z15 0146 111111 -.4266   4-Z15 0146 111111 -.358   4-24 0248 020301 -.625   4-04 0125 211110 -.408
4-Z29 0137 111111 -.4189   4-Z29 0137 111111 -.352   4-08 0156 200121 -.495   4-09 0167 200022 -.339
4-25 0268 020202 -.2495   4-25 0268 020202 -.264   4-07 0145 201210 -.474   4-06 0127 210021 -.238
4-19 0148 101310 -.2189   4-08 0156 200121 -.153   4-25 0268 020202 -.455   4-13 0136 112011 -.228
4-08 0156 200121 -.0874   4-19 0148 101310 -.136   4-Z29 0137 111111 -.233   4-18 0147 102111 -.225
4-26 0358 012120 -.0473   4-20 0158 101220 -.040   4-22 0247 021120 -.214   4-08 0156 200121 -.129
4-03 0134 212100 -.0401   4-07 0145 201210 -.038   4-Z15 0146 111111 -.213   4-Z15 0146 111111 -.056
4-07 0145 201210 -.0325   4-03 0134 212100 .121   4-12 0236 112101 -.154   4-Z29 0137 111111 -.051
4-20 0158 101220 -.0296   4-26 0358 012120 .126   4-09 0167 200022 -.093   4-10 0235 122010 -.038
4-24 0248 020301 .1973   4-24 0248 020301 .218   4-21 0246 030201 -.056   4-17 0347 102210 .043
4-10 0235 122010 .2727   4-21 0246 030201 .432   4-16 0157 110121 .177   4-25 0268 020202 .048
4-21 0246 030201 .5292   4-10 0235 122010 .438   4-14 0237 111120 .315   4-19 0148 101310 .115
4-16 0157 110121 .5741   4-16 0157 110121 .558   4-23 0257 021030 .406   4-11 0135 121110 .153
4-05 0126 210111 .5862   4-05 0126 210111 .570   4-05 0126 210111 .617   4-21 0246 030201 .160
4-06 0127 210021 .6601   4-06 0127 210021 .649   4-04 0125 211110 .720   4-24 0248 020301 .185
4-14 0237 111120 .8569   4-14 0237 111120 .851   4-03 0134 212100 .766   4-16 0157 110121 .494
4-04 0125 211110 .8621   4-04 0125 211110 .857   4-11 0135 121110 .806   4-20 0158 101220 .551
4-11 0135 121110 1.0175   4-11 0135 121110 1.050   4-13 0136 112011 .964   4-14 0237 111120 .601
4-02 0124 221100 1.1170   4-02 0124 221100 1.075   4-06 0127 210021 1.191   4-27 0258 012111 1.400
4-22 0247 021120 1.1218   4-22 0247 021120 1.100   4-02 0124 221100 1.273   4-26 0358 012120 1.766
4-23 0257 021030 1.2087   4-01 0123 321000 1.126   4-10 0235 122010 1.437   4-22 0247 021120 1.841
4-01 0123 321000 1.2100   4-23 0257 021030 1.142   4-01 0123 321000 2.422   4-23 0257 021030 2.208


dimension 4 (hexatonic vs. ic2)

 
  4x4 3x4 4x5
 
3x4 .998
  .000
 
4x5 .357 .358
  .057 .056
 
3x5 .846 .857 .290
  .000 .000 .126

 
4x4 dataset   3x4 dataset   3x5 dataset   4x5 dataset
 
4-23 0257 021030 -1.8618   4-23 0257 021030 -1.887   4-28 0369 004002 -3.566   4-23 0257 021030 -2.712
4-01 0123 321000 -1.8540   4-01 0123 321000 -1.869   4-13 0136 112011 -1.896   4-22 0247 021120 -1.825
4-13 0136 112011 -1.3257   4-13 0136 112011 -1.421   4-06 0127 210021 -1.485   4-26 0358 012120 -1.487
4-06 0127 210021 -1.3251   4-06 0127 210021 -1.392   4-23 0257 021030 -1.342   4-13 0136 112011 -1.384
4-10 0235 122010 -1.3166   4-10 0235 122010 -1.379   4-10 0235 122010 -1.304   4-27 0258 012111 -.998
4-28 0369 004002 -1.0187   4-28 0369 004002 -1.124   4-09 0167 200022 -1.222   4-10 0235 122010 -.792
4-09 0167 200022 -.9416   4-09 0167 200022 -.986   4-27 0258 012111 -.875   4-06 0127 210021 -.742
4-Z15 0146 111111 -.1795   4-Z15 0146 111111 -.167   4-01 0123 321000 -.810   4-16 0157 110121 -.683
4-Z29 0137 111111 -.1699   4-Z29 0137 111111 -.158   4-12 0236 112101 -.482   4-14 0237 111120 -.560
4-12 0236 112101 -.1080   4-12 0236 112101 -.113   4-18 0147 102111 -.400   4-11 0135 121110 -.283
4-27 0258 012111 -.0822   4-27 0258 012111 -.092   4-Z29 0137 111111 -.289   4-09 0167 200022 -.166
4-16 0157 110121 .0324   4-11 0135 121110 .086   4-Z15 0146 111111 -.282   4-21 0246 030201 -.079
4-05 0126 210111 .0325   4-16 0157 110121 .103   4-26 0358 012120 .005   4-Z29 0137 111111 .030
4-11 0135 121110 .0604   4-05 0126 210111 .106   4-25 0268 020202 .106   4-Z15 0146 111111 .031
4-18 0147 102111 .1746   4-14 0237 111120 .280   4-16 0157 110121 .138   4-20 0158 101220 .059
4-21 0246 030201 .2187   4-18 0147 102111 .281   4-22 0247 021120 .142   4-25 0268 020202 .065
4-04 0125 211110 .3039   4-04 0125 211110 .284   4-05 0126 210111 .277   4-24 0248 020301 .248
4-14 0237 111120 .3068   4-25 0268 020202 .372   4-08 0156 200121 .378   4-08 0156 200121 .279
4-25 0268 020202 .3587   4-21 0246 030201 .397   4-03 0134 212100 .434   4-05 0126 210111 .293
4-02 0124 221100 .4010   4-02 0124 221100 .450   4-11 0135 121110 .447   4-04 0125 211110 .337
4-22 0247 021120 .4309   4-03 0134 212100 .467   4-14 0237 111120 .474   4-18 0147 102111 .682
4-03 0134 212100 .4646   4-22 0247 021120 .474   4-21 0246 030201 .549   4-17 0347 102210 .745
4-26 0358 012120 .4887   4-26 0358 012120 .492   4-02 0124 221100 .578   4-28 0369 004002 .902
4-08 0156 200121 .6295   4-08 0156 200121 .669   4-04 0125 211110 .617   4-19 0148 101310 .960
4-17 0347 102210 .9167   4-17 0347 102210 1.024   4-24 0248 020301 .976   4-07 0145 201210 1.164
4-07 0145 201210 1.1384   4-24 0248 020301 1.084   4-17 0347 102210 1.077   4-01 0123 321000 1.321
4-20 0158 101220 1.1411   4-20 0158 101220 1.164   4-20 0158 101220 1.177   4-02 0124 221100 1.360
4-24 0248 020301 1.2567   4-07 0145 201210 1.168   4-07 0145 201210 1.307   4-12 0236 112101 1.498
4-19 0148 101310 1.8278   4-19 0148 101310 1.787   4-19 0148 101310 1.744   4-03 0134 212100 1.587



For cardinality-5 sets:


dimension 4 (016 vs. ic3)

 
  5x5 4x5
 
4x5 .904
  .000
 
3x5 .433 .044
  .007 .794

 
5x5 dataset   4x5 dataset   3x5 dataset
 
5-07 01267 310132 -1.6956   5-07 01267 310132 -1.542   5-33 02468 040402 -1.784
5-15 01268 220222 -1.6162   5-15 01268 220222 -1.178   5-21 01458 202420 -1.432
5-02 01235 332110 -.8471   5-05 01237 321121 -.915   5-15 01268 220222 -.932
5-05 01237 321121 -.8373   5-02 01235 332110 -.904   5-Z37 03458 212320 -.922
5-14 01257 221131 -.8167   5-14 01257 221131 -.865   5-Z17 01348 212320 -.915
5-23 02357 132130 -.7938   5-23 02357 132130 -.820   5-13 01248 221311 -.684
5-11 02347 222220 -.6917   5-11 02347 222220 -.462   5-30 01468 121321 -.675
5-03 01245 322210 -.6578   5-01 01234 432100 -.455   5-22 01478 202321 -.592
5-27 01358 122230 -.6111   5-Z12 01356 222121 -.398   5-11 02347 222220 -.515
5-01 01234 432100 -.4762   5-03 01245 322210 -.394   5-03 01245 322210 -.513
5-Z37 03458 212320 -.4721   5-Z36 01247 222121 -.383   5-27 01358 122230 -.488
5-09 01246 231211 -.4712   5-04 01236 322111 -.365   5-26 02458 122311 -.458
5-Z17 01348 212320 -.4607   5-09 01246 231211 -.364   5-07 01267 310132 -.317
5-24 01357 131221 -.4435   5-06 01256 311221 -.352   5-06 01256 311221 -.280
5-06 01256 311221 -.4051   5-27 01358 122230 -.323   5-20 01568 211231 -.269
5-20 01568 211231 -.3872   5-24 01357 131221 -.322   5-09 01246 231211 -.265
5-35 02479 032140 -.3384   5-20 01568 211231 -.319   5-24 01357 131221 -.257
5-13 01248 221311 -.3030   5-29 01368 122131 -.230   5-01 01234 432100 -.036
5-30 01468 121321 -.2743   5-35 02479 032140 -.190   5-08 02346 232201 -.024
5-Z12 01356 222121 .0767   5-Z37 03458 212320 .029   5-Z38 01258 212221 -.021
5-Z36 01247 222121 .0826   5-Z17 01348 212320 .032   5-Z18 01457 212221 -.013
5-04 01236 322111 .1283   5-13 01248 221311 .033   5-34 02469 032221 .024
5-29 01368 122131 .1871   5-30 01468 121321 .098   5-35 02479 032140 .027
5-33 02468 040402 .2486   5-19 01367 212122 .112   5-02 01235 332110 .099
5-Z38 01258 212221 .2907   5-Z18 01457 212221 .167   5-23 02357 132130 .116
5-Z18 01457 212221 .2915   5-Z38 01258 212221 .171   5-28 02368 122212 .199
5-21 01458 202420 .3553   5-10 01346 223111 .174   5-16 01347 213211 .263
5-08 02346 232201 .7119   5-25 02358 123121 .232   5-32 01469 113221 .288
5-26 02458 122311 .7345   5-28 02368 122212 .620   5-05 01237 321121 .316
5-19 01367 212122 .7887   5-08 02346 232201 .657   5-14 01257 221131 .324
5-34 02469 032221 .8101   5-26 02458 122311 .723   5-04 01236 322111 .543
5-10 01346 223111 .8346   5-16 01347 213211 .725   5-Z36 01247 222121 .549
5-25 02358 123121 .8689   5-33 02468 040402 .752   5-29 01368 122131 .559
5-28 02368 122212 .9052   5-32 01469 113221 .769   5-Z12 01356 222121 .564
5-16 01347 213211 .9853   5-34 02469 032221 .855   5-10 01346 223111 .759
5-32 01469 113221 1.0100   5-21 01458 202420 .916   5-19 01367 212122 .759
5-22 01478 202321 1.0788   5-22 01478 202321 1.101   5-25 02358 123121 .770
5-31 01369 114112 2.2102   5-31 01369 114112 1.641   5-31 01369 114112 1.601